
医療費控除
本人または本人と生計を1つにする配偶者やその他の家族・親族が、一定額(年間10万円)を超えて医療費を支払った場合、税法上、医療費控除が適用され税金が還付(軽減)される制度です。
控除金額
◆ 1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費の総額 − 10万円 = 医療費控除額
※各種保険等で支払われた補填額は控除対象外となります。
※控除金額の上限は200万円となっています。
還付を受ける為に必要なもの
◆ 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
◆ 領収書(コピーは×)
◆ 印鑑、銀行支店・口座番号
※ 確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※ 申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
但しサラリーマンの方の還付は一月以降受理されます。
医療費控除の対象となる医療費
◆ 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
◆ 治療のための医薬品購入費
◆ 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
◆ 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
◆ その他
医療費控除の対象とならない医療費
◆ 容姿を美化し、容貌を変える為を目的として支払ったいわゆる整形手術の費用
◆ 審美目的の歯列矯正費や、歯のホワイトニング治療費など
◆ 健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費
◆ 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
詳しくは国税庁の該当ページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
高額医療・高額介護合算療養費制度について
8月からの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担費用を合計して基準額を超えて支払った分を返還するという制度です。(基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に各家庭の収入などにより変わります)
※ 自由診療分は合算できません。
詳しくは厚生労働省の該当ページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0724-1.html
| 項目 | 内容説明 | 価格(税込) |
| ファイバーコア | 白くてやわらかい土台 | ¥21,000 |
| 歯につめる(インレー、アンレー) | 内容説明 | |
| Gold(20k)インレー | 精度がよくなじみやすい詰め物 | ¥42,000 |
| Gold(20k)アンレー | 精度がよくなじみやすい詰め物 | ¥52,500 |
| ハイブリッドインレー | 精度がよく白い詰め物 | ¥37,800 |
| セラミックインレー | セラミック製で強度が高い詰め物 | ¥52,500 |
| 歯に被せる(クラウン) | 内容説明 | |
| メタルクラウン | 準貴金属製で、強度・粘りともに優れた被せ物 | ¥37,800 |
| 白金加金クラウン | 精度がよく噛み合わせがなじみやすい被せ物 | ¥73,500 |
| オールハイブリッドクラウン | 精度がよく審美的な白い被せ物 | ¥63,000 |
| メタルハイブリッドクラウン | 強度があり、精度が良く白い被せ物 | ¥84,000 |
| セラミッククラウン | 強度があるセラミック製の被せ物(色は真珠色) | \84,000 | メタルセラミッククラウン | 金属の裏打ちのあるセラミックの被せ物 | \105,000 |
| アルミナオールセラミッククラウン | 全てセラミック製の被せ物、自然感ある齒色 | ¥126,000 |
| ジルコニアオールセラミッククラウン | 強度・自然感ともに良いセラミックの被せ物 | ¥157,500 |
| ブリッジ(歯の橋渡し) 選択されたかぶせるものの本数分 | |
| メタルハイブリッドクラウンブリッジ(3本の場合) | ¥84,000×3 |
| メタルセラミッククラウンブリッジ(3本の場合) | ¥105,000×3 |
| ジルコニアオールセラミッククラウンブリッジ(3本の場合) | ¥157,500×3 |
| コーヌス義歯 | 針金が無く、入れ歯にみえない | |
| コーヌス内冠 (二重構造の内側) |
1本あたり ¥52,500 |
|
| コーヌス外冠 (二重構造の外側) |
白金加金 | 1本あたり ¥73,500 |
| ハイブリッド冠 | 1本あたり ¥84,000 |
|
| (プラス)局部床義歯 | ¥77,700 | |
| (プラス)全部床義歯 | ¥115,500 | |
| (プラス)金属床義歯 | 白金加金床 | ¥367,500 |
| 義歯 | ||
| 局部床義歯 | 部分入れ歯 | ¥77,700 |
| 全部床義歯 | 総入れ歯 | ¥115,500 |
| 金属床(バイタリウム) | 薄くて熱が伝わりやすい | ¥262.500 |
| 金属床(白金加金) | 生体にやさしく安全。変色無し | ¥367.500 |
| 金属床(チタン) | 軽くて丈夫、生体にやさしく安全。変色無し | ¥420,000 |
| クラスプ(バイタリウム) | 歯にひっかける金具(針金) | ¥12,600 |
| クラスプ(白金加金) | 歯にひっかける金具(針金) | ¥25,200 |
| クラスプ(チタン) | 歯にひっかける金具(針金) | ¥36,750 |
| アタッチメント各種 | 磁石など | ¥52,500 |
| ノンクラスプ義歯 | 歯に引っかける金具がない入れ歯 | |
| 欠損1歯〜4歯 | ¥84,000 | |
| 欠損5歯〜9歯 | ¥105,000 | |
| 欠損10歯以上 | ¥126,000 | |
| ※片側の奥歯が全部欠損の場合は適合不可となる場合があります。 | ||
| インプラント治療(1ピース1回法) | 一本あたり ¥252,000〜 |
|
| インプラント診断料 (歯科用CT撮影費を含む) |
¥31,500 | |
| 3D骨模型制作(必要に応じて) | 右下|前下|左下|右上|前上|左上 の各部位につき | ¥21,000 |
| 静脈内鎮静法(点滴麻酔) | ¥73,500 | |
| インプラント埋入術(1回法) | ¥131.250 | |
| 暫間インプラント埋入術 | ¥52,500 | |
| 骨移植術 | ¥52,500 | |
| 軟組織移植術 | ¥52,500 | |
| 仮歯制作 | ¥5,250 | |
| 上部メタルハイブリッドクラウン | 白くやわらかめ | ¥84,000 |
| 上部メタルセラミッククラウン | 白く、色が変わらない | ¥105,000 |
| インプラント治療(2回法) | 人工歯根 | 一本あたり \370,650〜 |
| インプラント診断料 (歯科用CT撮影費を含む) |
¥31,500 | |
| 3D骨模型制作(必要に応じて) | 右下|前下|左下|右上|前上|左上 の各部位につき |
¥21,000 |
| 静脈内鎮静法(点滴麻酔) | ¥73,500 | |
| インプラント埋入術(2回法) | ¥183,750 | |
| 暫間インプラント埋入術 | ¥52,500 | |
| 骨移植術 | ¥52,500 | |
| 軟組織移植術 | ¥52,500 | |
| 上顎洞底部骨移植術 (ソケットリフト) |
¥84,000 | |
| 上顎洞底部骨移植術 (サイナスリフト) |
¥126,000 | |
| 接合装置(二次手術) | ¥33,600 | |
| 接合装置ジルコニア(二次手術) | ¥52,500 | |
| 仮歯制作 | ¥5,250 | |
| 上部装置(スクリュー維持) | 咬合面メタル | ¥121,800 |
| 上部装置(内外冠) | ハイブリッド(白くて軟らかめ) | ¥136,500 |
| セラミック(白くて色がかわらない) | ¥157,500 | |
| 無歯顎(バークリップ義歯) | インプラント4本+総義歯 | ¥1,081,500 |
| 無歯顎 (バークリップ+ハイブリッド義歯) |
インプラント4本+総ハイブリッド義歯 | ¥1,575,000 |
| 無歯顎 (ボーンアンカードブリッジ) |
インプラント6本(固定性ブリッジ) ハイブリッド冠 |
¥2,310,000 |
| 無歯顎 (ボーンアンカードブリッジ) |
インプラント6本(固定性ブリッジ) オールセラミック冠 |
¥2,520,000 |
お支払方法について
当医院では、治療費のお支払方法として窓口での現金払い以外にも下記のお支払方法をご用意しております。
※保険治療時の本人窓口負担金に関しましてはクレジットカードのご利用はできません。
◆ お振込
後日指定の口座にお振込いただきます。(振込口座が書かれた用紙をお渡しいたします)
◆ 各種クレジットカード (一回払い、分割払い、リボ払い等)
※ 分割回数などのお支払方法は各カードにより異なります。
◆ オリコデンタルクレジット(月払い、ボーナス併用払い、ボーナス一括払い)












