
本人または本人と同一生計の配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、医療費控除が適応され税金が還付または軽減されます。1年間(1/1~12/31)に医療費として支払った金額が10万円以上~200万円までの場合、その対象となります。
※医療費控除額=(支払った医療費の額-保険金等で補填された額)-10万円 or 合計所得金額の5%のいずれか低い金額
1、医師、歯科医師に支払った医療費
2、治療や療養に必要な医薬品の購入費用
3、通院のための通常必要な交通費(公共交通機関、タクシー代等)
| 自由診療価格表 | 内容説明 | 価格(税込) |
| ファイバーコア | 白くてやわらかい土台 | ¥21,000 |
| 歯つめる(インレー) | ||
| Goldインレー | 精度が良くなじみやすいつめもの | ¥37,800 |
| ハイブリッドインレー | 精度が良く白いつめもの | ¥37,800 |
| 歯に被せる(クラウン) | ||
| 奥歯 | ||
| 白金加金クラウン | 精度が良く咬み合せがなじみやすい被せもの | ¥57,750 |
| ハイブリットクラウン | 精度が良く白い被せもの | ¥63,000 |
| 前歯・奥歯 | ||
| PFMクラウン | 金属の裏打ちのあるセラミックの被せもの | ¥105,000 |
| オールセラミッククラウン | 全てセラミックで最も自然感のある被せもの | ¥126,000 |
| ブリッジ(歯の橋渡し) | 選択されたかぶせるものの本数分 | |
| コーヌス義歯 | はりがねがなく入れ歯に見えない | |
| コーヌス内冠 | ¥35,700 | |
| コーヌス外冠 | 白金加金冠 | ¥58,800 |
| 硬質レンジ冠 | ¥73,500 | |
| プラス局部床義歯 | ¥77,000 | |
| 義歯 | ||
| 局部床義歯 | 部分入れ歯 | ¥77,700 |
| 全部床義歯 | 総入れ歯 | ¥115,500 |
| 金属床(金属の入れ歯) | 薄くて熱が伝わりやすい | ¥262.500 |
| クラスプ(バイタリウム) | 歯にひっかける針金 | ¥12,600 |
| クラスプ(白金加金) | ¥25,200 | |
| アタッチメント各種 | 磁石等 | ¥52,500 |
| インプラント | 1本あたり | ¥370,650~ |
| 基本カウンセリング | 2Dレントゲン/歯型模型 | 無料(保険内) |
| インプラント診断料 | 歯科用CT撮影料含む | ¥31,500 |
| 歯科用CT撮影料 | 他院からのご依頼でデーター等をお渡し | ¥21,000 |
| 静脈内鎮静法 | 歯科麻酔医 | ¥52,500 |
| インプラント埋入術 | ¥183,750 | |
| 暫間インプラント埋入術 | 暫定的に仮の歯を入れる場合 | ¥52,500 |
| 骨移植術 | ¥52,500 | |
| 軟組織移植 | ¥52,500 | |
| 上顎洞底部骨移植術 | ¥105,000 | |
| 接合装置(2次手術) | ¥33,600 | |
| 上部装置(スクリュー維持) | 咬合面メタル | ¥121,800 |
| 上部装置(内外冠) | ハイブリット(白くて軟らかめ) | ¥136,500 |
| セラミック(白くて色が変わらない) | ¥157,500 | |
| その他インプラント各種 | ご相談ください | |
| PMTC | お口のトータルケアー | ¥52,500 |
| ホワイトニング | ||
| オフィスホワイトニング | 1週間×3 | 片顎 ¥31,500 |
| 両顎 ¥52,500 | ||
| ホームホワイトニング | 1週間おき×2~3 | 片顎 ¥31,500 |
| 両顎 ¥52,500 | ||
| デュアルホワイトニング | 1週間×3 | 片顎 ¥52,500 |
| 両顎 ¥84,000 |

| 補償期間 | 再治療価格 |
| 治療完了から3年 | 診療価格(税込)×0%(無料) |
| 治療完了から4年 | 診療価格(税込)×10% |
| 治療完了から5年 | 診療価格(税込)×20% |
| 治療完了から6年 | 診療価格(税込)×30% |
| 治療完了から7年 | 診療価格(税込)×40% |
| 治療完了から8年 | 診療価格(税込)×60% |
| 治療完了から9年 | 診療価格(税込)×80% |
| 治療完了から10年 | 診療価格(税込)×100%(通常治療費) |