治療費・保証
※下記金額は全て税込です。
このページの目次
TEK
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
TEK | 仮歯 | 3,300円 |
Wax up & TEK | 理想的な形に整えた仮歯 | 5,500円 |
歯の土台(支台)
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
ファイバーコア | 白くてやわらかい土台。クラウンを被せるときの土台にする歯の芯。グラスファイバー製で柔軟性がある。 | 22,000円 |
詰め物(インレー、アンレー)
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
ダイレクトボンディング | 白い詰め物。(プラスチックとセラミックのハイブリッド材料)即日修復可能。 | 44,000円~ |
Gold (20k)インレー | 精度がよく、なじみやすい詰め物 | 99,000円 |
Gold (20k)アンレー | Gold (20k)インレーよりも少し大きい詰め物 | 121,000円 |
セラミックインレー | セラミック製の強度が高い詰め物 | 77,000円 |
セラミックアンレー | セラミックインレーよりも少し大きい詰め物 | 99,000円 |
セラミックテーブルトップ | 咬合面すべてを覆う詰め物です。 | 110,000円 |
被せ物(クラウン)前歯&奥歯
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
メタルハイブリッドクラウン | 強度がある白い被せ物 | 88,000円/前歯 |
メタルボンド | 中身は金属で見える部分にセラミックを貼り付けた被せ物 | 148,500円/前歯 126,500円/奥歯 |
オールセラミッククラウン | 全てセラミック製で強度の高い被せ物 | 154,000円/前歯 132,000円/奥歯 |
ジルコニアオールセラミッククラウン | 強度、審美性ともに優れた物 | 176,000円/前歯 154,000~176,000円/奥歯 |
Gold(20k,PGA)クラウン奥歯のみ | 精度が良く噛み合せが馴染みやすい被せ物 | 88,000円~ |
入れ歯
コーヌス義歯
コーヌス義歯は針金がなく、入れ歯に見えない義歯です。
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
コーヌス内冠(二重構造の内側) | 支台歯側の加工 | 77,000円 |
コーヌス外冠(二重構造の外側) | 義歯側の加工 | 110,000円 |
(プラス)部分床(レジン) | 部分入れ歯の場合の床 | 110,000円 |
(プラス)全部床(レジン) | 総入れ歯の場合の床 | 165,000円 |
(プラス)メタルフレーム | 総入れ歯の場合の白金加金による床 | 385,000円 |
治療用義歯
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
部分床(レジン) | 部分入れ歯の場合のリハビリ義歯 | 110,000円 |
全部床(レジン) | 総分入れ歯の場合のリハビリ義歯 | 165,000円 |
BPS義歯
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
BPS審美義歯 | 精密な工程で制作された審美的な入れ歯 | 330,000円 |
(プラス)メタルフレーム | 金属フレーム加工による強度強化 | 330,000円 |
金属床
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
部分床(レジン) | 床がレジンの金属部分義歯 | 110,000円 |
全部床(レジン) | 床がレジンの金属総義歯 | 165,000円 |
(プラス)メタルフレーム(Co-Cr) | コバルトクロム合金フレーム加工による強度強化 | 330,000円 |
クラスプ(バイタリウム) | 歯に引っ掛ける金具(針金) | 33,000円 |
ミリングデンチャー
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
部分床(レジン) | 超精密な加工の部分義歯 | 110,000円 |
全部床(レジン) | 超精密な加工の総義歯 | 165,000円 |
(プラス)メタルフレーム(Co-Cr、アタッチメント料込み) | コバルトクロム合金フレーム加工による強度強化 | 550,000円 |
ミリング用メタルボンド | 歯に引っ掛ける金具 | 165,000円 |
ノンクラスプデンチャー
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
片側 | 歯に引っ掛ける金具がない入れ歯 | 132,000円 |
両側 | 歯に引っ掛ける金具がない入れ歯 | 165,000円 |
(プラス)メタルフレーム(Co-Cr) | コバルトクロム合金フレーム加工による強度強化 | 330,000円 |
※ 片側の奥歯が全部欠損の場合は適合不可となる場合があります。
その他
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
アタッチメント各種 | 磁石、ロケーター、ケラーター、ボール | 66,000円 |
インプラント治療
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
インプラント診断料 | 歯科用CT撮影、細菌検査、だ液検査等含む ※ガイド使用の場合、別途料金 | 55,000円 |
静脈内鎮静法 | 点滴麻酔 | 初回77,000円 2回以降66,000円 |
インプラント埋入術 | 2回法によるインプラント埋入 | 209,000円 |
暫間インプラント埋入術 | 暫間的に併用される径の細いインプラント | 55,000円 |
骨増大術 | 骨の体積を増加させる治療法 | 77,000円 |
軟組織移植術 | 歯周組織の移植術 | 88,000円 |
上顎洞底部骨移植術 (ソケットリフト) | 上顎の埋入に対して骨の厚みが足りない場合(5ミリ以上)の骨造成術 | 88,000円 |
上顎洞底部骨移植術(サイナスリフト) | 上顎の埋入に対して骨の厚みが足りない場合(5ミリ以下)の骨造成術 | 165,000円 |
抜歯窩保存術(ソケットプリザーベーション) | 抜歯窩に骨補填材や自家骨を填入する治療法 | 55,000円 |
二次オペ | 2回目のオペを実施します | 33,000円 |
仮歯製作 | インプラント用のTEK | 11,000円 |
上部構造 | セラミック(白くて変色しない) | 176,000円 |
インプラントオーバーデンチャー(片顎) | インプラント2本+アタッチメント+BPS義歯(ハイブリッド冠) | 1,320,000円 |
インプラントオーバーデンチャー(片顎) | インプラント4本+アタッチメント+BPS義歯(ハイブリッド冠) | 1,650,000円 |
ボーンアンカードブリッジ | 下顎インプラント6本(固定性ブリッジ) | 2,860,000円 |
ボーンアンカードブリッジ | 上顎インプラント8本(固定性ブリッジ) | 3,190,000円 |
治療後の定期メンテナンス
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
インプラントメンテナンスパック | レントゲン撮影、細菌検査、術後の3回分のメンテナンス等含む | 55,000円 |
歯周組織再生治療
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
歯槽骨再生 | 材料代(PRP、CGF、bonegraft、メンブレン等込) | 1ブロック/110,000円 根分岐部病変 治療も含む |
※歯周組織再生手術後5年以内の再処置(歯周病の再発、外傷等による抜歯後の骨再生等)は55,000円/税込といたします。ただし、処置後のメインテナンス処置をお受けになられていることが必要となります。(詳しくは予防歯科メニュー参照、目安として術後1年間は3ヶ月毎、2年目以降は6ヶ月毎のメインテナンスとなります)
歯周外科治療及び外科治療
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
歯冠長延長術 | 外科処置または牽引によって歯の長さを延長する治療 | 22,000円/歯 |
FGG | 遊離歯肉移植術 | 88,000円/箇所 |
CTG | 結合組織移植術 | 88,000円/箇所 |
便宜抜歯 | 矯正治療等での便宜的な抜歯 | 5,500円 11,000円/親しらず |
ミニインプラント | 牽引等に使用される小さなインプラント | 44,000円/埋入時 11,000円/除去時 |
テルプラグ(コラーゲン製抜歯創用保護材) | 抜歯した箇所に入れる保護材 | 3,300円/SS 5,500円/S |
無痛治療
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
静脈内鎮静法 | リラックスした状態で歯科治療を受診できます | 初回82,500円 2回目以降66,000円 |
一般歯科治療(静脈内鎮静法を行った場合)
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
むし歯・歯周病治療 | 静脈内鎮静法を行った場合に限ります。 | 保険治療は全て10割負担(別途消費税分) |
根管治療(マイクロスコープ使用)
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
診断料 | CT撮影等の検査を含む | 11,000円 |
歯髄温存療法 | MTAセメント等を使用 | 11,000円 |
精密根管治療 | マイクロスコープ・ラバーダムを用いた精密根管治療 | 22,000円/1根管 44,000円/2根管 66,000円/3根管 88,000円/4根管 全て根管充填時11,000円 |
歯根端切除・逆根充 | 感染した根の先の切除 | 110,000円/通常 55,000円/精密根管治療後 |
破折片除去 | 折れたファイル等の除去 | 55,000円 |
※治療後は、土台、かぶせ物が別途必要となり、材質により価格が異なります。
※最善を尽くした治療にも限界が有る事もございます。
※具体的な治療法や費用などを知りたい方は、随時相談を承りますのでご申しつけください。
予防歯科メニュー
名称 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
PMTCコース | むし歯予防や歯周病の予防や改善、 歯質の強化とともに、歯の着色を除去して光沢のあるきれいな歯を保つといった効果があります。 |
11,000円/60分 |
クイックケアコース | むし歯も歯周病も定期的なケアが大切です。このコースはPMTCを受ける時間がない方、リスクが高く来院間隔が短い方におすすめです。 | 5,500円/40分 |
治療中メンテナンスコース | 治療期間中のメンテナンスの場合に限ります。 | 4,400円/30分 |
矯正治療中のフッ素コーティング | 矯正器具回りのむし歯予防 | 3,300円/30分 |
ペリオウェーブ(光殺菌処置) | 「光線力学療法」と呼ばれる、薬を使わない光による殺菌システムです。 | 1,100円/対象歯が5歯以下 シリンジ代11,000円+照射代2,200円/回/対象歯が6歯以上 |
唾液検査 | むし歯の原因菌及び歯周病菌検査 | 4,400円/初回 3,300円/2回目以降 |
唾液ガン検査(スクリーニング検査) | 唾液による痛みのないガン検査。一度の採取で複数のガンを検査可能。(視診・触診・レントゲン撮影込み) | 33,000円 |
つめもの・かぶせもの、インプラント、入れ歯においては定期健診を受けていただくことを条件に、修理や再装着や再製作を0~3年間無償にて保証書発行のもと、保障をさせていただいております。ただし、患者様の重大な不注意や外傷、当院の指示に従って頂けない場合など明らかに当院の責任でない場合は除きます。詳しくは担当医からご説明いたします。
自費診療費の分割払いについて
当院では、治療費のお支払い方法として、窓口での現金払い以外に、お振込み、クレジットカード分割払い(VISA・Mastercard)、オリコデンタルクレジット分割払いといったお支払い方法をご用意しております。
※保険診療時の本人窓口負担金については、クレジットカード払いをご利用いただけません。あらかじめご了承ください。